コース
鹿児島道場
スクロールできます
| 講座名 | 曜日 | 時間 |
| 女性のための合気道講座 | 火曜日 | 17:00~18:30 |
| 水曜クラス | 水曜日 | 18:00~19:00 |
| 木曜クラス | 木曜日 | 18:00~19:00 |
| 土曜クラス | 土曜日 | 17:00~18:00 |
※木曜、土曜のみ医歯学部合気道道場合同稽古をしています。
末吉道場
スクロールできます
| 曜日 | 時間 | |
| 金曜大人クラス | 金曜日 | 19:00~20:00 |
| 日曜子どもクラス | 日曜日 | 16:00~16:45 |
| 日曜大人クラス | 日曜日 | 17:00~18:00 |
会費
スクロールできます
| 入会金 | 月謝 | |
| 大人(15歳以上、学生のぞく) | 3,000円 | 月3,000円 |
| 学生(中学、高校、大学生) | 2,000円 | 月2,000円 |
| 小学生以下 | 1,000円 | 月1,000円 |